发布作者:
admin
百度收录:
正在检测是否收录...
作品采用:
《
署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)
》许可协议授权
版权声明:
本文章只供参考不代表任何意见,
当前文章数据信息,图片均引用百度;抖音等用户发布信息整理,若有侵权行为,再此深感抱歉,联系客服删除!
感谢理解!只为免费服务于广大考生。
排名:软科民办79名,校友会民办Ⅱ类75名,人气值排名871,人气值2469239。
学院 | 专业 |
---|---|
数据智能学院 | 人工智能本科、数据科学与大数据技术本科、网络工程本科、计算机科学与技术本科、软件工程本科、大数据技术与应用专科、计算机应用技术专科、计算机网络技术专科、软件技术专科 |
管理学院 | 市场营销本科、电子商务本科、酒店管理本科、市场营销专科、旅游管理专科、电子商务专科、葡萄酒文化与营销专科 |
财经学院 | 会计学本科、国际经济与贸易本科、经济学本科、财务管理本科、金融工程本科、国际经济与贸易专科、大数据与会计专科 |
艺术设计学院 | 产品设计本科、录音艺术本科、环境设计本科、舞蹈编导本科、视觉传达设计本科、舞蹈表演专科、艺术设计专科 |
文化传媒学院 | 广告学本科、广播电视学本科、影视摄影与制作本科、摄影本科、数字媒体艺术本科、新闻学本科、美术学本科、广告设计与制作专科、数字媒体艺术设计专科、新闻采编与制作专科 |
人文学院 | 商务英语本科、汉语言文学本科、英语本科 |
体育学院 | 休闲体育专科 |
国际葡萄酒商学院 | 市场营销(葡萄酒方向)本科、电子商务(葡萄酒方向)本科、旅游管理(葡萄酒方向)专科、电子商务(葡萄酒方向)专科、葡萄酒文化与营销专科、酒店管理(葡萄酒方向)专科 |
就业情况:2019年就业质量报告显示毕业去向落实率91.50%,国内升学率3.90%,出国率0.07%。
男女比例:男生47.13%,女生52.87%。
—— 评论区 ——