发布作者:
admin
百度收录:
正在检测是否收录...
作品采用:
《
署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)
》许可协议授权
版权声明:
本文章只供参考不代表任何意见,
当前文章数据信息,图片均引用百度;抖音等用户发布信息整理,若有侵权行为,再此深感抱歉,联系客服删除!
感谢理解!只为免费服务于广大考生。
招生电话:0531-88525423、0531-88596191。
学院 | 专业 |
---|---|
经济学院 | 经济学本科、资源与环境经济学本科 |
财政税务学院 | 税收学本科、财政学本科 |
金融学院 | 投资学本科、金融学本科、金融工程本科、金融科技本科 |
保险学院 | 保险学本科、精算学本科 |
国际经贸学院 | 国际商务本科、国际经济与贸易本科、国际经济发展合作本科、贸易经济本科、跨境电子商务本科 |
管理科学与工程学院(数字经济产业学院) | 信息管理与信息系统本科、大数据管理与应用本科、工程管理本科、物流管理本科、电子商务本科 |
工商管理学院 | 人力资源管理本科、工商管理本科、市场营销本科、旅游管理本科 |
会计学院 | 会计学本科、审计学本科、财务管理本科、资产评估本科 |
公共管理学院 | 劳动与社会保障本科、城市管理本科、行政管理本科 |
法学院 | 法学本科 |
山东师范大学(534分)、天津师范大学(532分)、山东医学高等专科学校(522分)、山东农业大学(516分)、北京联合大学(514分)、山东第二医科大学(506分)、曲阜师范大学(505分)、山东政法学院(504分)、聊城大学(503分)、齐鲁工业大学(500分)、鲁东大学(497分)。
—— 评论区 ——